﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="XSL Formatting" href="/tres/css/Rss_Xslt.xsl" media="all"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel xmlns:cfi="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005/internal" cfi:lastdownloaderror="Auth Denied">
		<title><![CDATA[H3C - 能源]]></title>
		<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>zh-cn</language>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 01:46:59 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:46:59 GMT</lastBuildDate>
		<copyright><![CDATA[版权所有 2003-2009 杭州华三通信技术有限公司]]></copyright>
		<webMaster><![CDATA[webmaster@h3c.com]]></webMaster>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C构建能源行业安全内控解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Solutions/200911/654880_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[方案相关内容1           概述 2001年11月，美国最大的能源企业安然由于各种丑闻事件的爆发而宣告破产，安然公司的破产并非偶然，公司治理的内部机制和外部机制出现的严重问题是其根本原因所在。在这样一个背景下，企业安全内控建设成为各个企业所关注的焦点，而在企业安全内控建设的动力方面又分为外因与内因两部分。内因的产生主要是由于包括企业内部对知识产权保护及机密性信息保护的要求及在实际信息工作中...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654880@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:52 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:52 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:52 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:52 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C加油站一体化解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Solutions/200911/654881_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[方案相关内容前言 随着社会经济的发展，机动车辆的数量呈现不断增长的走势，加油站的数目随之不断增加。鉴于连锁加油站地理位置分散，网点众多，为了便捷地掌握各网点的实时状况，提高管理质量和效益，同时应对加入WTO和经济全球化所带来的挑战，石油石化企业逐步建立自己的成品油零售系统电子化系统，利用先进的电子信息技术，实现成品油零售系统的改造。以信息化手段取代传统的现金、油票等结算方式，实现加油钱款的电子支付...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654881@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:24 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:24 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:24 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:24 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C煤炭行业信息化解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Solutions/200812/624105_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[方案相关内容整合高效、安全可靠――构建煤炭企业核心竞争力1. 煤炭行业信息化需求分析煤炭是我国的主要能源，广泛用于国民经济的各个领域，与工业生产和人民生活息息相关，煤炭工业为我国经济的持续健康发展提供了可靠保障。煤炭行业“十一五规划”指出，中国将有序发展煤炭行业，建设大型煤炭基地，鼓励煤炭企业联合重组，引导形成若干个产能亿吨级的企业，鼓励有优势的煤炭企业实行煤电联营或煤电一体化经营，调整、改造、重...]]></description>
			<category><![CDATA[能源行业安全内控解决方案,]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-624105@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:00 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:48:00 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:00 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:48:00 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[融合统一、业务永续 ——H3C数字油田解决方案]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Solutions/200712/322198_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[方案相关内容一、概述 石油行业是一个跨学科、多专业相互配合的高度技术密集型行业。石油行业的信息化一直伴随着石油行业的发展，并发挥了巨大的作用。20世纪中期，计算机技术已经在石油勘探领域得到了较为广泛的应用。时至今日，随着新的石油行业信息化理念被普遍接受。石油石化企业已经发展到了离开信息系统就无法生存的地步，全面数字化已经成为各石油企业逐鹿中原的重要战略。石油行业主要分为4大业务板块，勘探生产与开发...]]></description>
			<category><![CDATA[数字石油解决方案,]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-322198@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:47:17 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:47:17 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:47:17 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:47:17 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C 服务于中石化普光气田园区网建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/200911/654862_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景：普光气田是迄今为止我国规模最大、丰度最高的特大型整装海相气田，到2008年预计探明储量将达到5000亿立方米至5500亿立方米，年产能将达到120亿立方米净化气。将缓解国内清洁能源未来几年的供求矛盾。普光气田园区网为NGN语音通信系统、生产系统数据、工业视频监控系统、计算机网络及ERP网上办公等提供数据传输通道，重要性不言而喻。在08年下半年，普光气田启动了普光气田园区网建设项目，整网采...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654862@h3c</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:44:56 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:44:56 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:44:56 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Fri, 30 Mar 2012 07:44:56 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[民生大计 网络先行——H3C助力山西大同煤矿双向网改造]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/201105/715172_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[方案相关内容背景随着有线数字电视整体转换工作的快速推进，以及国家对"三网融合"的要求，以及企业自身发展和融合需要的驱动下，有线电视网络双向化建设与改造已在部分资源行业逐步展开。这个过程中必须充分发挥有线电视网络业务的优势，以多功能增值业务发展推动双向网改造，使得有线电视基础网络具有双向互动、多功能的承载能力，变“看”电视为“用”电视，同时提供宽带上网功能，达到一举两得的多赢局面。国有特大型企业山西...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-715172@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:07:10 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:07:10 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:07:10 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:07:10 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[可控、可靠、灵活、安全的信息平台——H3C服务新汶矿业集团大型园区网络建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/201106/716082_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景 新汶矿业集团是山东省以煤为主、多种产业共同发展的大型企业集团。随着集团公司规模和业务系统的不断增加，迫切需要一个统一的智能网络平台，将省内外筹建和新建的众多分支机构和异地企业纳入集团公司统一管理，为财务、物流、医保等企业应用系统和数据资源提供安全隔离和防护，为集团接入用户对应用系统和数据资源、互联网的访问权限进行有效控制，为工业电视、视频会议、IP语音等业务提供可靠性和带宽保证。 根据新...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716082@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:06:28 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:06:28 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:06:28 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:06:28 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C新一代网络架构助力中石油吉化集团数据中心建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/201106/716205_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景中国石油吉林石化公司是中国最大的ABS生产基地，是集炼油、烯烃、合成树脂/合成橡胶、合成氨/合成气于一体的特大型综合性石油化工生产企业，是第一个大型化学工业基地。吉化作为中国化学工业的长子，先后为全国各地输送人才5万多人，累计向国家上缴利税270亿元，取得科研成果700多项，转让技术36项。吉林石化数据中心是东北地区规模最大、设备和管理最先进的运营型数据中心。应用价值吉林石化公司数据中心现...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716205@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:04:49 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:04:49 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:04:49 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:04:49 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[IT支撑发展，智能引领未来——H3C 构建晋煤集团网络信息系统]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/201106/716107_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[山西晋煤集团简介晋煤集团是我国优质无烟煤重要的生产基地，是全国最大的煤化工企业集团和全国最大的煤层气抽采利用基地。现有55个控股子公司、12个分公司。原煤生产能力5000万吨/年，另外整合规划包43个、120座煤矿、规划产能3030万吨/年。晋煤集团信息化整体网络平台建设从04年开始逐步进行，在规划阶段就采用了生产网信息网物理隔离、分区分域、统一用户认证等较为领先的技术理念。按照统一规划、分布建设...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-716107@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:03:35 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:03:35 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:03:35 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:03:35 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C IToIP助力西山煤电和谐发展]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/200911/654448_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[【项目概述】山西焦煤西山煤电集团有限责任公司（以下简称西山集团）是全国最大的炼焦煤生产基地，是特大型煤炭企业，全国首批循环经济试点单位，拥有全国最大的燃用中煤电厂。西山集团在集成现有信息化系统资源的基础上，整合各下属单位网络与信息化系统，形成并建设一个以管理手段信息化、管理内容数字化、以安全生产和物流管理为核心，以信息流为主线，覆盖企业人、财、物、供、产、销各项生产经营活动全过程的企业内部统一指挥...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654448@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:42 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:42 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:01:42 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:01:42 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[兖矿集团案例]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/200911/654449_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[兖矿集团是以煤炭、煤化工、机械加工和煤电铝为主导产业的国有特大型企业。2007年末总资产580亿元，在册职工近10万人。本部拥有兖州和济宁东部两块煤田，矿区总面积435.44平方公里，截至2007年末，资源储量为36.6亿吨，可采储量17.7亿吨。赴外开发巨野、榆林、和顺、新疆、贵州和澳大利亚等地煤田，新增资源储量250多亿吨。所辖全资及控股子公司37家，其中控股子公司——兖州煤业股份有限公司，是...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654449@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:10 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:01:10 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:01:10 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:01:10 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[郑煤集团（数据中心建设暨园区网改造）案例]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/200911/654450_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[郑煤集团简介郑州煤炭工业（集团）有限责任公司是一个以煤炭生产为主，集电力、铁路、电解铝、建材、煤化工和机械制造等多元发展的现代能源企业集团。集团总部于2007年10月1日迁入郑州市中原区，所辖企业遍布河南、山西、湖南、内蒙古4省区7地市近20个县市，是全国规划的13个亿吨级大型煤炭基地豫西基地的重要组成部分。2007年生产原煤1325万吨，目前拥有固定资产138亿元，年产值超过130亿元，是河南省...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-654450@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:00:46 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 06:00:46 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:00:46 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 23 Feb 2012 06:00:46 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[H3C高端防火墙服务中石化新大楼]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Success_Stories/200812/624033_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景中国石油化工集团总部于2008年搬至位于北京朝阳门的新办公楼，并将在新办公楼建立中石化核心机房，进行有关网络安全，服务器及存储设备基础设施的建设。近年来，随着带宽技术快速发展、网络攻击行为日益多样化：蠕虫、病毒、木马、网页篡改等攻击时刻威胁着信息系统；同时，中石化新大楼作为石化集团的信息系统核心，运行着众多关键业务系统，这些业务系统对于应用系统安全性，网络安全性，业务连续性，链路可靠性都提...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-624033@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 02:58:40 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 02:58:40 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 27 Oct 2011 02:58:40 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 27 Oct 2011 02:58:40 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[中国石油北京数据中心]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Home/Practice_Latest/201108/724022_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[中国石油天然气集团公司（简称“中国石油”，英文缩写：CNPC）是在原中国石油天然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团，系国家授权投资的机构和国家控股公司，实行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度运作，跨地区、跨行业、跨国经营的综合性石油公司。在美国《石油情报周刊》最大50家世界石油公司排名中，中国石油位居第7位。美国《财富》杂志日前公布了2010年度全球500强公司名单，中国石油天...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-724022@h3c</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:45:05 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 01:45:05 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 12 Oct 2011 01:45:05 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Wed, 12 Oct 2011 01:45:05 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[【刊首语】大象的信息化之舞]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Home/Practice_Latest/Success_Summary/201108/724023_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[20世纪，全球15%的人口在实现工业化的过程中，消耗了同期全球60%的能源和50%的矿产资源。在未来100年或更长的时间里，包括中国、印度在内的占世界人口85%的发展中国家也将陆续实现工业化和现代化。如何保证能源资源在发展中的高效使用与可持续，能源行业的信息化建设将起到重要的作用。能源行业是一个跨学科、多专业相互配合的高度技术密集型行业。能源行业的信息化一直伴随着能源行业的发展，并发挥了巨大的作用...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-724023@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:05:12 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 03:05:12 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:05:12 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:05:12 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[吉林石化——“东北地区规模最大、技术最先进”的数据中心]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Home/Practice_Latest/201108/724020_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景中国石油吉林石化公司是中国最大的ABS生产基地，是集炼油、烯烃、合成树脂/合成橡胶、合成氨/合成气于一体的特大型综合性石油化工生产企业，是第一个大型化学工业基地。吉化作为中国化学工业的长子，先后为全国各地输送人才5万多人，累计向国家上缴利税270亿元，取得科研成果700多项，转让技术36项。吉林石化数据中心是东北地区规模最大、设备和管理最先进的运营型数据中心。应用价值吉林石化公司数据中心现...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-724020@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:55 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:55 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:55 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:55 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[山西焦煤集团——中国最大的优质焦煤基地]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Home/Practice_Latest/201108/724019_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景山西焦煤集团有限责任公司是集煤炭开采加工、电力、焦炭化工、商贸服务等产业于一体的多元化大型集团，是中国最大的优质炼焦煤生产基地。山西焦煤总部设在山西省会太原市、集团公司地跨太原、临汾、运城、吕梁、忻州、晋中、长治7个市的26个县（市区）。集团的建设需求，包括搭建山西焦煤集团和其二级单位的一级骨干数据传输网，集团公司和二级单位专网和互联网实现数据传输，专网和互联网互为备份，集团公司通过一级骨...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-724019@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:42 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:42 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:42 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:42 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
			<title xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="text"><![CDATA[华北石油局——“高起点、技术新”的信息化建设]]></title>
			<link>http://www.h3c.com.cn//Solution/Gov_Corporation/Energy/Home/Practice_Latest/201108/724021_30004_0.htm</link>
			<author><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></author>
			<atom:author xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<atom:name><![CDATA[www.h3c.com.cn]]></atom:name></atom:author>
			<description xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" cf:type="html"><![CDATA[项目背景“面对全球市场化的挑战，企业要实现跨地区、跨行业、跨国经营的战略目标，要把工作重点转向技术创新上来，信息化是必然的选择”，华北石油局信息中心主任刘保国表示。华北石油局借助信息化在企业发展过程中，更是逐步实现了由传统国有企业向现代油田企业的转变，其中，数据中心的作用更为凸显。到目前为止，华北石油局已投入3亿余元更新设备，整体装备和施工能力已达国内先进水平。应用价值华北石油局是一支具有50多年...]]></description>
			<category><![CDATA[]]></category>
			<guid isPermaLink="false">article-724021@h3c</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:26 GMT</pubDate>
			<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 03:00:26 GMT</lastBuildDate>
			<atom:published xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:26 GMT</atom:published>
			<atom:updated xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">Thu, 01 Sep 2011 03:00:26 GMT</atom:updated>
		</item>
		<item>
